Apple Music Топ-100 — Азербайджан — движения за 10.10.2026
← 09.10.2026 10.10.2026 11.10.2026 → к текущему
← к чарту · Итоги недели · Итоги месяца · Рекорды чарта · Тоталы · №1 по датам
Дебюты (8)
| 85 | NEW | Do I Wanna Know? | Arctic Monkeys | |
| 89 | NEW | Моя Вселенная (feat. Тати) | Basta | |
| 91 | NEW | Deyin Ona (feat. Samir Cavadzadə) | Röya | |
| 93 | NEW | YIN YANG | Motive | |
| 94 | NEW | Movin' To The Sun | HUGEL, Imael Angel, Ultra Naté, Ultra Nate | |
| 95 | NEW | Kosandra | Miyagi, Andy Panda | |
| 99 | NEW | Ara Beni Lütfen | Kenan Doğulu | |
| 100 | NEW | Пустите меня на танцпол | HammAli, Navai |
Наибольший рост (31)
| 39 | ▲15 | Kehribar | Burak Bulut, Ebru Yaşar | |
| 64 | ▲15 | Есенин | Navai, MONA | |
| 66 | ▲15 | Yenə Tək | Aygün Kazımova | |
| 70 | ▲14 | Как же (feat. Kiliana) | MACAN | |
| 53 | ▲12 | Personal | Kali Mija, Da Africa Deep | |
| 74 | ▲12 | Капкан | МОТ | |
| 79 | ▲12 | Медина | Jah Khalib | |
| 6 | ▲11 | TRALALA | manifest | |
| 87 | ▲11 | Dağıdaram | Kazım Can | |
| 30 | ▲10 | Yaşa Məhəbbətim (Remix) | DJ Asiman, Eyyub Yaqubov | |
| 31 | ▲10 | Məclis | Aygün Kazımova | |
| 42 | ▲10 | Raindance | Dave, Tems | |
| 75 | ▲10 | Vəfasızlar Unudulmur | Aygün Kazımova | |
| 46 | ▲9 | Jamaican (Bam Bam) | HUGEL, SOLTO (FR) | |
| 71 | ▲9 | Франсе | Voskresenskii | |
| 62 | ▲7 | Onun Adı Nə İdi? | Aygün Kazımova | |
| 92 | ▲7 | Любовь после тебя | ARTIK, ASTI | |
| 13 | ▲5 | Değiştiremezsin Yazılmışsa | BLOK3 | |
| 25 | ▲5 | Больше, чем ближе | Navai | |
| 38 | ▲5 | Shape of My Heart | Sting |
Наибольшее падение (40)
| 98 | ▼23 | Acı Bal (Dedub Sessions II) | Dedublüman, Sıla | |
| 90 | ▼18 | Janice STFU | Drake | |
| 51 | ▼17 | We Are the People | Empire Of The Sun | |
| 77 | ▼15 | De Hardasan (feat. İradə İbrahimova) | RIO | |
| 49 | ▼13 | Training Season | Dua Lipa | |
| 80 | ▼13 | Her Nerdeysen | Ati242 | |
| 81 | ▼11 | Billie Jean | Michael Jackson | |
| 52 | ▼10 | SEVMEYİ DENEMEDİN | BLOK3 | |
| 59 | ▼9 | Ara Beni | Hadise | |
| 36 | ▼7 | Где ты теперь и с кем | Basta, HammAli, Navai | |
| 97 | ▼7 | São Paulo | The Weeknd, Anitta | |
| 43 | ▼6 | Yeraltı | Eypio | |
| 54 | ▼6 | Roja Nu | Hiva, Haps, PAIX | |
| 63 | ▼6 | Люби меня (feat. Sимптом) | Miyagi, Эндшпиль | |
| 84 | ▼6 | Let It Happen | Tame Impala | |
| 18 | ▼5 | Nicole Kidman | ADÉLA | |
| 33 | ▼5 | Bahar | Röya | |
| 76 | ▼5 | Qara Gözlüm | Nur Ceferli, Ruzigar Qədirov | |
| 82 | ▼5 | Keşke | Ati242, BLOK3 | |
| 88 | ▼5 | Возле дома твоего (feat. Макс Лоренс & Сацура) | Серёга |
Покинули чарт (8)
| #87 | ✕ | Karusel | Orkhan Zeynalli | |
| #89 | ✕ | Aşiq Olmuşam | MadTeen | |
| #92 | ✕ | 505 | Arctic Monkeys | |
| #94 | ✕ | В конце концов | Navai, MONA | |
| #95 | ✕ | Zülmətəm | Röya | |
| #96 | ✕ | Yağsın Yağışlar | Nur Ceferli | |
| #97 | ✕ | Umrumdışı | Mabel Matiz | |
| #100 | ✕ | Aşiq Olmusan | Kazım Can |
Данные за 10.10.2026. Изменения — относительно предыдущего снимка чарта.