Apple Music Топ-100 — Азербайджан — итоги недели
29.08.2026 — 05.09.2026
← к чарту · Движения за сутки · Итоги месяца · Рекорды чарта · Тоталы · №1 по датам
Побывали на №1 за неделю (1)
| 1 | ★ | Sebebi Yar | последний раз на вершине: 05.09.2026 |
Наибольший рост за неделю (32)
| 20 | ▲37 | Если я буду танцевать | Basta, Моя Мишель, Moya Mishel | |
| 52 | ▲22 | Vəfasızlar Unudulmur | Aygün Kazımova | |
| 24 | ▲21 | Gamsız Hayat | Candan Erçetin | |
| 35 | ▲19 | BAD TIMES | Imael Angel | |
| 58 | ▲17 | Deyin Ona (feat. Samir Cavadzadə) | Röya | |
| 17 | ▲16 | Training Season | Dua Lipa | |
| 73 | ▲16 | Her Nerdeysen | Ati242 | |
| 61 | ▲15 | Ara Beni Lütfen | Kenan Doğulu | |
| 72 | ▲11 | Timeless | The Weeknd, Playboi Carti | |
| 63 | ▲10 | Shape of My Heart | Sting | |
| 59 | ▲9 | Qorxuram | Aygün Kazımova | |
| 75 | ▲9 | Qara Gözlüm | Nur Ceferli, Ruzigar Qədirov | |
| 81 | ▲9 | Keşke | Ati242, BLOK3 | |
| 64 | ▲8 | Janice STFU | Drake | |
| 79 | ▲8 | Zülmətəm | Röya | |
| 76 | ▲6 | 03' Bonnie & Clyde (feat. Beyoncé Knowles) | JAŸ-Z | |
| 32 | ▲5 | Gəl Danış (feat. Xose) | Röya | |
| 11 | ▲4 | Take Me There | DA TI | |
| 34 | ▲4 | Bilmək Olmaz | Aygün Kazımova | |
| 40 | ▲4 | Raindance | Dave, Tems |
Дебюты недели (12)
| 14 | NEW | Gəlirəm | Aygün Kazımova, Namiq Qaraçuxurlu | |
| 21 | NEW | Возле дома твоего (feat. Макс Лоренс & Сацура) | Серёга | |
| 36 | NEW | Training Season (Live from the Royal Albert Hall) | Dua Lipa | |
| 51 | NEW | Kehribar | Burak Bulut, Ebru Yaşar | |
| 80 | NEW | Dosta | Röya, Kazım Can | |
| 84 | NEW | Моя Вселенная (feat. Тати) | Basta | |
| 88 | NEW | Son Bi Dans | BLOK3 | |
| 93 | NEW | Özün Günahkarsan | Aygün Bəylər | |
| 94 | NEW | Let It Happen | Tame Impala | |
| 95 | NEW | Dəli Kimi | Röya, Nicat Rəhimov | |
| 98 | NEW | Chicago | Michael Jackson | |
| 100 | NEW | Дорога в аэропорт (feat. Света) | Timati |
Наибольшее падение за неделю (48)
| 97 | ▼34 | Eller Üzer | Serkan Nişancı | |
| 86 | ▼33 | Любовь после тебя | ARTIK, ASTI | |
| 92 | ▼28 | Последний поцелуй | ARTIK, ASTI | |
| 62 | ▼26 | Ana Al Ghaltane | Cheb Rezki | |
| 71 | ▼22 | Люби меня (feat. Sимптом) | Miyagi, Эндшпиль | |
| 45 | ▼19 | Bana Ne Bu Sevdalardan | Ezhel | |
| 69 | ▼19 | COOOK PARDON | Lvbel C5, AKDO | |
| 48 | ▼16 | Больше, чем ближе | Navai | |
| 56 | ▼15 | Dai Dai | Shakira, Burna Boy | |
| 38 | ▼14 | ЭКСПОНАТ | MIA BOYKA | |
| 90 | ▼13 | Daha İyi | manifest | |
| 91 | ▼13 | Грустный дэнс | Артём Качер, ARTIK, ASTI | |
| 42 | ▼12 | Dracula | Tame Impala | |
| 66 | ▼11 | Sakinleştim | Pinhani | |
| 67 | ▼11 | А если это любовь? | HammAli, Navai | |
| 77 | ▼11 | Değilim | Mebrure | |
| 78 | ▼11 | pVg (Manifest Live Remix) | manifest, Motive, Pango | |
| 44 | ▼10 | Lovesong | Adele | |
| 49 | ▼9 | Danış Mənimlə | Kazım Can | |
| 43 | ▼8 | Movin' To The Sun | HUGEL, Imael Angel, Ultra Naté, Ultra Nate |
Покинули чарт за неделю (12)
| #60 | ✕ | O hara bu hara | Safura | |
| #61 | ✕ | KIYAMAM | Sibel Can, Eypio | |
| #62 | ✕ | Есенин | Navai, MONA | |
| #91 | ✕ | How Deep Is Your Love | Calvin Harris, Disciples | |
| #93 | ✕ | Ha Leylim | Mabel Matiz | |
| #94 | ✕ | Sana Rağmen | Eypio | |
| #95 | ✕ | Can't Tell Me Nothing | Kanye West | |
| #96 | ✕ | Не Звони | Timati | |
| #97 | ✕ | Buludlar | Nur Ceferli | |
| #98 | ✕ | Desert Rose | Sting | |
| #99 | ✕ | hate that i made you love me | Ariana Grande | |
| #100 | ✕ | Flashing Lights (feat. Dwele) | Kanye West |
Сравнение со снимком 29.08.2026.