Apple Music Топ-100 — Азербайджан — движения за 07.10.2026
← 06.10.2026 07.10.2026 09.10.2026 → к текущему
← к чарту · Итоги недели · Итоги месяца · Рекорды чарта · Тоталы · №1 по датам
Дебюты (5)
| 85 | NEW | YIN YANG | Motive | |
| 88 | NEW | Dağıdaram | Kazım Can | |
| 92 | NEW | Yağsın Yağışlar | Nur Ceferli | |
| 93 | NEW | 505 | Arctic Monkeys | |
| 97 | NEW | How Deep Is Your Love | Calvin Harris, Disciples |
Наибольший рост (44)
| 55 | ▲18 | KARMA | Egor Kreed, ARTIK, ASTI | |
| 37 | ▲16 | SEVMEYİ DENEMEDİN | BLOK3 | |
| 56 | ▲16 | Yeraltı | Eypio | |
| 67 | ▲16 | Есенин | Navai, MONA | |
| 72 | ▲15 | Deyin Ona (feat. Samir Cavadzadə) | Röya | |
| 78 | ▲15 | Let It Happen | Tame Impala | |
| 47 | ▲12 | We Are the People | Empire Of The Sun | |
| 80 | ▲12 | Do I Wanna Know? | Arctic Monkeys | |
| 41 | ▲11 | Personal | Kali Mija, Da Africa Deep | |
| 48 | ▲10 | Keşke | Ati242, BLOK3 | |
| 57 | ▲9 | ЭКСПОНАТ | MIA BOYKA | |
| 75 | ▲9 | Моя Вселенная (feat. Тати) | Basta | |
| 28 | ▲8 | Nicole Kidman | ADÉLA | |
| 70 | ▲8 | BAD TIMES | Imael Angel | |
| 33 | ▲7 | Danış Mənimlə | Kazım Can | |
| 61 | ▲7 | WILDFLOWER | Billie Eilish | |
| 42 | ▲6 | Training Season | Dua Lipa | |
| 51 | ▲6 | Son Bi Dans | BLOK3 | |
| 63 | ▲6 | Billie Jean | Michael Jackson | |
| 71 | ▲6 | Her Nerdeysen | Ati242 |
Наибольшее падение (37)
| 73 | ▼18 | S.O.S | Aygün Kazımova | |
| 91 | ▼17 | Gəlirəm | Aygün Kazımova, Namiq Qaraçuxurlu | |
| 58 | ▼15 | Люби меня (feat. Sимптом) | Miyagi, Эндшпиль | |
| 65 | ▼14 | Мальборо | SAYAN | |
| 77 | ▼14 | Птичка | HammAli, Navai | |
| 99 | ▼14 | 03' Bonnie & Clyde (feat. Beyoncé Knowles) | JAŸ-Z | |
| 74 | ▼12 | Yenə Tək | Aygün Kazımova | |
| 46 | ▼11 | Roja Nu | Hiva, Haps, PAIX | |
| 49 | ▼10 | Yaşa Məhəbbətim (Remix) | DJ Asiman, Eyyub Yaqubov | |
| 52 | ▼10 | Kehribar | Burak Bulut, Ebru Yaşar | |
| 81 | ▼10 | Onun Adı Nə İdi? | Aygün Kazımova | |
| 90 | ▼10 | Медина | Jah Khalib | |
| 96 | ▼10 | Solar Eclipse | Drake, Don Toliver | |
| 79 | ▼9 | Vəfasızlar Unudulmur | Aygün Kazımova | |
| 84 | ▼9 | Getmə | Aygün Bəylər | |
| 98 | ▼9 | Movin' To The Sun | HUGEL, Imael Angel, Ultra Naté, Ultra Nate | |
| 53 | ▼8 | Базовый минимум | SABI, MIA BOYKA | |
| 69 | ▼8 | Qorxuram | Aygün Kazımova | |
| 36 | ▼7 | Özün Günahkarsan | Aygün Bəylər | |
| 86 | ▼7 | Zülmətəm | Röya |
Покинули чарт (5)
| #91 | ✕ | Последний поцелуй | ARTIK, ASTI | |
| #95 | ✕ | Buludlar | Nur Ceferli | |
| #98 | ✕ | Пьяный | Катрин Штоль | |
| #99 | ✕ | Дорога в аэропорт (feat. Света) | Timati | |
| #100 | ✕ | Cold Shoulder | Drake, Don Toliver, Yebba |
Данные за 07.10.2026. Изменения — относительно предыдущего снимка чарта.