Apple Music Топ-100 — Азербайджан — движения за 04.10.2026
← 03.10.2026 04.10.2026 05.10.2026 → к текущему
← к чарту · Итоги недели · Итоги месяца · Рекорды чарта · Тоталы · №1 по датам
Дебюты (7)
| 84 | NEW | Yağış | Eyyub Yaqubov | |
| 85 | NEW | Solar Eclipse | Drake, Don Toliver | |
| 89 | NEW | Медина | Jah Khalib | |
| 92 | NEW | Aşiq Olmusan | Kazım Can | |
| 96 | NEW | Дорога в аэропорт (feat. Света) | Timati | |
| 98 | NEW | Getmə | Aygün Bəylər | |
| 100 | NEW | Desert Rose | Sting |
Наибольший рост (39)
| 17 | ▲35 | Baldır Yar | Röya | |
| 54 | ▲16 | Zülmətəm | Röya | |
| 82 | ▲16 | Karusel | Orkhan Zeynalli | |
| 66 | ▲15 | Yeraltı | Eypio | |
| 49 | ▲14 | S.O.S | Aygün Kazımova | |
| 79 | ▲14 | Movin' To The Sun | HUGEL, Imael Angel, Ultra Naté, Ultra Nate | |
| 73 | ▲13 | Возле дома твоего (feat. Макс Лоренс & Сацура) | Серёга | |
| 30 | ▲11 | Danış Mənimlə | Kazım Can | |
| 37 | ▲11 | Sweater Weather | The Neighbourhood | |
| 64 | ▲11 | Qorxuram | Aygün Kazımova | |
| 77 | ▲11 | WILDFLOWER | Billie Eilish | |
| 78 | ▲11 | Qara Gözlüm | Nur Ceferli, Ruzigar Qədirov | |
| 86 | ▲10 | Janice STFU | Drake | |
| 60 | ▲9 | Billie Jean | Michael Jackson | |
| 24 | ▲8 | Shape of My Heart | Sting | |
| 47 | ▲8 | Мальборо | SAYAN | |
| 43 | ▲6 | Где ты теперь и с кем | Basta, HammAli, Navai | |
| 62 | ▲6 | Gəlirəm | Aygün Kazımova, Namiq Qaraçuxurlu | |
| 68 | ▲6 | BAD TIMES | Imael Angel | |
| 87 | ▲5 | Dağıdaram | Kazım Can |
Наибольшее падение (44)
| 93 | ▼22 | Keşke | Ati242, BLOK3 | |
| 63 | ▼18 | We Are the People | Empire Of The Sun | |
| 95 | ▼18 | Do I Wanna Know? | Arctic Monkeys | |
| 75 | ▼14 | Toz Pembe | manifest | |
| 99 | ▼14 | Talk To You (feat. 54 Ultra) | ANOTR, 54 Ultra | |
| 70 | ▼10 | Onun Adı Nə İdi? | Aygün Kazımova | |
| 88 | ▼9 | 03' Bonnie & Clyde (feat. Beyoncé Knowles) | JAŸ-Z | |
| 41 | ▼8 | Nicole Kidman | ADÉLA | |
| 65 | ▼8 | Personal | Kali Mija, Da Africa Deep | |
| 81 | ▼8 | Her Nerdeysen | Ati242 | |
| 32 | ▼7 | The One That Got Away | Katy Perry | |
| 38 | ▼7 | Ömrüm | Eypio | |
| 44 | ▼7 | Hileli | manifest, Ajda Pekkan | |
| 51 | ▼7 | Training Season | Dua Lipa | |
| 53 | ▼7 | Maraton | Ati242 | |
| 57 | ▼7 | De Hardasan (feat. İradə İbrahimova) | RIO | |
| 71 | ▼7 | Yenə Tək | Aygün Kazımova | |
| 29 | ▼6 | Bilmək Olmaz | Aygün Kazımova | |
| 46 | ▼6 | Roja Nu | Hiva, Haps, PAIX | |
| 72 | ▼6 | Есенин | Navai, MONA |
Покинули чарт (7)
| #78 | ✕ | YIN YANG | Motive | |
| #82 | ✕ | How Deep Is Your Love | Calvin Harris, Disciples | |
| #83 | ✕ | Umrumdışı | Mabel Matiz | |
| #91 | ✕ | Ain't In LA | ADÉLA | |
| #95 | ✕ | Training Season (Live from the Royal Albert Hall) | Dua Lipa | |
| #97 | ✕ | Let It Happen | Tame Impala | |
| #99 | ✕ | Kosandra | Miyagi, Andy Panda |
Данные за 04.10.2026. Изменения — относительно предыдущего снимка чарта.