Исполнители СНГ за всё время
Кто сильнее всех за всю историю наших чартов: рейтинг по накопленным очкам карьеры (сумма по всем чарт-вхождениям треков во всех площадках СНГ). Награждает устойчиво высокие места, а не разовые всплески; растёт вместе с накоплением истории.
Сейчас · За всё время
| # | Исполнитель | Треков | Пик | Дней | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | By Индия | 5 | #1 | 1009 | |
| 2 | Ankara Echoes | 4 | #1 | 642 | |
| 3 | ARTIK | 6 | #1 | 1207 | |
| 4 | BTS | 20 | #1 | 1192 | |
| 5 | HUGEL | 3 | #1 | 1104 | |
| 6 | Tame Impala | 8 | #1 | 1114 | |
| 7 | Shakira | 5 | #1 | 673 | |
| 8 | Zivert | 11 | #2 | 1389 | |
| 9 | Michael Jackson | 16 | #2 | 2772 | |
| 10 | BLOK3 | 10 | #1 | 721 | |
| 11 | Kanye West | 23 | #1 | 1371 | |
| 12 | DA TI | 1 | #1 | 567 | |
| 13 | Ariana Grande | 15 | #1 | 1119 | |
| 14 | MIA BOYKA | 3 | #1 | 697 | |
| 15 | Kolibri | 1 | #1 | 57 | |
| 16 | Jakone | 10 | #1 | 1455 | |
| 17 | Miyagi | 17 | #2 | 1588 | |
| 18 | Sadraddin | 7 | #1 | 557 | |
| 19 | SAYAN | 2 | #3 | 679 | |
| 20 | BEARWOLF | 4 | #2 | 636 | |
| 21 | Basta | 22 | #2 | 1498 | |
| 22 | Imael Angel | 1 | #1 | 309 | |
| 23 | Icegergert | 12 | #8 | 1376 | |
| 24 | Fat Papi | 2 | #2 | 554 | |
| 25 | kutas | 18 | #2 | 704 | |
| 26 | Полка | 1 | #4 | 462 | |
| 27 | The Weeknd | 13 | #5 | 1492 | |
| 28 | FreeMan996 | 5 | #1 | 240 | |
| 29 | ENZRO | 3 | #2 | 319 | |
| 30 | Ваня Дмитриенко | 10 | #2 | 655 | |
| 31 | Jimin | 12 | #2 | 392 | |
| 32 | Kimo Sounds | 1 | #2 | 232 | |
| 33 | Ulukmanapo | 6 | #1 | 335 | |
| 34 | D'Litte | 10 | #2 | 358 | |
| 35 | Dua Lipa | 9 | #2 | 564 | |
| 36 | Toxi$ | 1 | #1 | 246 | |
| 37 | Dave | 1 | #6 | 462 | |
| 38 | HOLLYFLAME | 3 | #6 | 470 | |
| 39 | The Second Voice | 1 | #2 | 417 | |
| 40 | MACAN | 12 | #9 | 832 | |
| 41 | Баста | 18 | #5 | 760 | |
| 42 | Xamdam Sobirov | 1 | #1 | 35 | |
| 43 | Sirusho | 2 | #1 | 34 | |
| 44 | The Chemical Brothers | 1 | #6 | 463 | |
| 45 | Егор Крид | 4 | #6 | 359 | |
| 46 | Анна Трінчер | 3 | #2 | 158 | |
| 47 | IOWA | 1 | #8 | 362 | |
| 48 | Alena Omargalieva | 7 | #4 | 349 | |
| 49 | Temper City | 1 | #5 | 489 | |
| 50 | DOROFEEVA | 5 | #2 | 226 | |
| 51 | LUCAVEROS | 3 | #3 | 172 | |
| 52 | Aygün Kazımova | 9 | #4 | 395 | |
| 53 | HammAli | 10 | #12 | 761 | |
| 54 | Egor Kreed | 4 | #3 | 387 | |
| 55 | VILLIAN | 3 | #2 | 285 | |
| 56 | Abzal Uteshov | 4 | #4 | 190 | |
| 57 | DNK | 2 | #2 | 66 | |
| 58 | YG IMMA | 1 | #1 | 89 | |
| 59 | Jah Khalib | 10 | #14 | 747 | |
| 60 | manifest | 7 | #5 | 285 | |
| 61 | Navai | 3 | #11 | 621 | |
| 62 | Cheb Rezki | 6 | #2 | 221 | |
| 63 | Billie Eilish | 8 | #11 | 522 | |
| 64 | Bakr | 10 | #10 | 372 | |
| 65 | Justin Bieber | 2 | #8 | 327 | |
| 66 | GAYAZOV$ BROTHER$ | 2 | #4 | 196 | |
| 67 | MAX BARSKIH | 6 | #12 | 291 | |
| 68 | Adele | 3 | #7 | 398 | |
| 69 | Dima Bilan | 1 | #6 | 134 | |
| 70 | JAŸ-Z | 4 | #7 | 428 | |
| 71 | Empire Of The Sun | 1 | #10 | 386 | |
| 72 | Kendrick Lamar | 8 | #9 | 417 | |
| 73 | TAKETAKE | 1 | #14 | 314 | |
| 74 | DJ Goja | 1 | #6 | 239 | |
| 75 | МОТ | 7 | #15 | 561 | |
| 76 | Sting | 2 | #12 | 581 | |
| 77 | Skryptonite | 5 | #16 | 390 | |
| 78 | Begish | 3 | #6 | 171 | |
| 79 | Tohir Sodiqov | 2 | #3 | 111 | |
| 80 | Drake | 9 | #14 | 428 | |
| 81 | Гузель Уразова | 2 | #2 | 54 | |
| 82 | KhaliF | 1 | #3 | 110 | |
| 83 | MONATIK | 2 | #4 | 114 | |
| 84 | Whole Lotta Swag | 1 | #10 | 229 | |
| 85 | Munisa Rizaeva | 4 | #2 | 155 | |
| 86 | Женя Трофимов | 6 | #30 | 480 | |
| 87 | ANNA ASTI | 4 | #29 | 441 | |
| 88 | Kami Friends | 3 | #3 | 134 | |
| 89 | TASSO | 1 | #7 | 178 | |
| 90 | Police in Paris | 1 | #6 | 152 | |
| 91 | MONA | 5 | #35 | 399 | |
| 92 | Дискотека Авария | 1 | #15 | 172 | |
| 93 | Bad Bunny | 6 | #8 | 260 | |
| 94 | ANTY-DOTE | 4 | #2 | 117 | |
| 95 | SABI | 1 | #15 | 220 | |
| 96 | PAIX | 1 | #4 | 116 | |
| 97 | ЕВА ВЛАСОВА | 2 | #20 | 244 | |
| 98 | Monetochka | 1 | #6 | 145 | |
| 99 | Фара Ночи | 4 | #9 | 193 | |
| 100 | baqzhvn | 1 | #8 | 152 |
Место — по сумме 1/позиция всех чарт-вхождений треков исполнителя за историю. «Треков» — сколько его треков вообще попадали в чарты; «Пик» — лучшая позиция; «Дней» — суммарно дней-в-чартах по всем трекам.