Исполнители СНГ за всё время
Кто сильнее всех за всю историю наших чартов: рейтинг по накопленным очкам карьеры (сумма по всем чарт-вхождениям треков во всех площадках СНГ). Награждает устойчиво высокие места, а не разовые всплески; растёт вместе с накоплением истории.
Сейчас · За всё время
| # | Исполнитель | Треков | Пик | Дней | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | By Индия | 4 | #1 | 241 | |
| 2 | Ankara Echoes | 3 | #1 | 171 | |
| 3 | BTS | 20 | #1 | 373 | |
| 4 | Michael Jackson | 16 | #2 | 1017 | |
| 5 | ARTIK | 5 | #1 | 234 | |
| 6 | Zivert | 6 | #2 | 278 | |
| 7 | HUGEL | 3 | #1 | 273 | |
| 8 | MIA BOYKA | 3 | #1 | 213 | |
| 9 | Shakira | 4 | #1 | 151 | |
| 10 | BLOK3 | 9 | #2 | 159 | |
| 11 | SAYAN | 1 | #3 | 185 | |
| 12 | Fat Papi | 2 | #2 | 182 | |
| 13 | BEARWOLF | 2 | #2 | 201 | |
| 14 | Kolibri | 1 | #1 | 15 | |
| 15 | Kanye West | 11 | #1 | 237 | |
| 16 | Miyagi | 13 | #5 | 384 | |
| 17 | Jakone | 9 | #2 | 383 | |
| 18 | DA TI | 1 | #1 | 146 | |
| 19 | Sadraddin | 5 | #2 | 159 | |
| 20 | Icegergert | 10 | #8 | 415 | |
| 21 | Jimin | 11 | #2 | 151 | |
| 22 | Полка | 1 | #4 | 119 | |
| 23 | The Second Voice | 1 | #2 | 136 | |
| 24 | The Chemical Brothers | 1 | #6 | 157 | |
| 25 | Dave | 1 | #6 | 121 | |
| 26 | DNK | 1 | #2 | 15 | |
| 27 | LUCAVEROS | 3 | #3 | 46 | |
| 28 | HOLLYFLAME | 1 | #7 | 104 | |
| 29 | kutas | 17 | #11 | 241 | |
| 30 | Егор Крид | 3 | #6 | 98 | |
| 31 | The Weeknd | 12 | #11 | 352 | |
| 32 | ENZRO | 3 | #3 | 91 | |
| 33 | Imael Angel | 1 | #2 | 47 | |
| 34 | Basta | 11 | #12 | 294 | |
| 35 | Tame Impala | 3 | #10 | 208 | |
| 36 | Ariana Grande | 4 | #4 | 141 | |
| 37 | MACAN | 11 | #9 | 197 | |
| 38 | Aygün Kazımova | 8 | #4 | 108 | |
| 39 | FreeMan996 | 5 | #3 | 49 | |
| 40 | Egor Kreed | 2 | #10 | 108 | |
| 41 | Alena Omargalieva | 6 | #6 | 90 | |
| 42 | Abzal Uteshov | 2 | #4 | 33 | |
| 43 | Temper City | 1 | #7 | 134 | |
| 44 | Ваня Дмитриенко | 6 | #17 | 156 | |
| 45 | manifest | 6 | #5 | 73 | |
| 46 | IOWA | 1 | #8 | 81 | |
| 47 | Ulukmanapo | 5 | #5 | 85 | |
| 48 | Justin Bieber | 1 | #8 | 101 | |
| 49 | D'Litte | 7 | #3 | 73 | |
| 50 | MONATIK | 2 | #4 | 30 | |
| 51 | Whole Lotta Swag | 1 | #10 | 89 | |
| 52 | HammAli | 9 | #19 | 181 | |
| 53 | Adele | 3 | #7 | 123 | |
| 54 | Jah Khalib | 7 | #17 | 170 | |
| 55 | MAX BARSKIH | 5 | #12 | 75 | |
| 56 | Анна Трінчер | 3 | #2 | 37 | |
| 57 | Navai | 2 | #14 | 151 | |
| 58 | Гузель Уразова | 1 | #2 | 13 | |
| 59 | Drake | 7 | #17 | 139 | |
| 60 | Bakr | 8 | #11 | 99 | |
| 61 | KhaliF | 1 | #3 | 26 | |
| 62 | Oasis | 1 | #2 | 23 | |
| 63 | Kami Friends | 3 | #3 | 28 | |
| 64 | Dima Bilan | 1 | #6 | 33 | |
| 65 | Dua Lipa | 8 | #14 | 134 | |
| 66 | Баста | 9 | #25 | 138 | |
| 67 | Empire Of The Sun | 1 | #10 | 106 | |
| 68 | DJ Goja | 1 | #11 | 89 | |
| 69 | Billie Eilish | 7 | #17 | 128 | |
| 70 | TASSO | 1 | #7 | 61 | |
| 71 | Дискотека Авария | 1 | #15 | 45 | |
| 72 | Munisa Rizaeva | 4 | #2 | 36 | |
| 73 | Bad Bunny | 5 | #8 | 81 | |
| 74 | МОТ | 4 | #29 | 150 | |
| 75 | Arkadi Dumikyan | 1 | #2 | 7 | |
| 76 | Beyoncé | 1 | #4 | 70 | |
| 77 | baqzhvn | 1 | #8 | 43 | |
| 78 | Kendrick Lamar | 7 | #17 | 86 | |
| 79 | TAKETAKE | 1 | #14 | 68 | |
| 80 | Skryptonite | 2 | #21 | 95 | |
| 81 | Женя Трофимов | 4 | #34 | 127 | |
| 82 | MONA | 5 | #41 | 121 | |
| 83 | El De Las R's | 2 | #16 | 59 | |
| 84 | Cheb Rezki | 4 | #10 | 53 | |
| 85 | GAYAZOV$ BROTHER$ | 2 | #14 | 49 | |
| 86 | V $ X V PRiNCE | 7 | #33 | 113 | |
| 87 | Akon | 4 | #4 | 30 | |
| 88 | Tohir Sodiqov | 2 | #3 | 26 | |
| 89 | DELIN | 1 | #11 | 29 | |
| 90 | XOLIDAYBOY | 4 | #22 | 79 | |
| 91 | Adilet Zhaugashar | 4 | #4 | 48 | |
| 92 | Begish | 3 | #7 | 42 | |
| 93 | A.V.G | 2 | #8 | 35 | |
| 94 | ANNA ASTI | 3 | #43 | 98 | |
| 95 | SABI | 1 | #15 | 61 | |
| 96 | JAŸ-Z | 4 | #12 | 68 | |
| 97 | PAIX | 1 | #4 | 26 | |
| 98 | Sting | 2 | #30 | 111 | |
| 99 | Hadise | 1 | #6 | 14 | |
| 100 | Хаски | 3 | #16 | 48 |
Место — по сумме 1/позиция всех чарт-вхождений треков исполнителя за историю. «Треков» — сколько его треков вообще попадали в чарты; «Пик» — лучшая позиция; «Дней» — суммарно дней-в-чартах по всем трекам.