Apple Music Топ-100 — Узбекистан — движения за 02.10.2026
← 01.10.2026 02.10.2026 03.10.2026 → к текущему
← к чарту · Итоги недели · Итоги месяца · Рекорды чарта · Тоталы · №1 по датам
Дебюты (7)
| 72 | NEW | Beverly Hills | Zivert | |
| 87 | NEW | Yurak | Shohruhxon | |
| 89 | NEW | 7 rings | Ariana Grande | |
| 93 | NEW | Meni sev | Shaxriyor | |
| 94 | NEW | Bom Bom | Jahongir Otajonov | |
| 95 | NEW | Kırgınım | BLOK3 | |
| 100 | NEW | Timeless | The Weeknd, Playboi Carti |
Наибольший рост (42)
| 54 | ▲46 | Комета | JONY | |
| 57 | ▲39 | CHIHIRO | Billie Eilish | |
| 26 | ▲32 | Memories | Xcho, MACAN | |
| 17 | ▲28 | Медина | Jah Khalib | |
| 22 | ▲28 | Боже, как завидую | HammAli, Navai, Jah Khalib | |
| 69 | ▲25 | Shape of You | Ed Sheeran | |
| 61 | ▲24 | ASPHALT 8 | MACAN | |
| 42 | ▲22 | Asragin meni | Konsta, Sevara Nazarkhan | |
| 19 | ▲18 | BIRDS OF A FEATHER | Billie Eilish | |
| 60 | ▲15 | Bevafo | Munisa Rizaeva | |
| 68 | ▲15 | Девочка танцуй | ARTIK, ASTI | |
| 27 | ▲14 | We Are the People | Empire Of The Sun | |
| 46 | ▲13 | Die With A Smile | Lady Gaga, Bruno Mars | |
| 11 | ▲11 | Starboy (feat. Daft Punk) | The Weeknd | |
| 63 | ▲11 | Parizod | Shohruhxon | |
| 20 | ▲10 | PESHTA | Xamdam Sobirov | |
| 66 | ▲10 | Training Season (Live from the Royal Albert Hall) | Dua Lipa | |
| 83 | ▲10 | Гармония | ARTIK, ASTI | |
| 48 | ▲9 | Insonlar | Konsta | |
| 62 | ▲9 | Yoron Ey | Shoxrux |
Наибольшее падение (46)
| 96 | ▼35 | На заре | Basta | |
| 98 | ▼28 | The Fate of Ophelia | Taylor Swift | |
| 73 | ▼25 | Если я буду танцевать | Basta, Моя Мишель, Moya Mishel | |
| 84 | ▼24 | Самурай | Miyagi | |
| 55 | ▼23 | Где ты теперь и с кем | Basta, HammAli, Navai | |
| 78 | ▼23 | Асфальт | Jakone, Kiliana | |
| 86 | ▼23 | Прятки | HammAli, Navai | |
| 49 | ▼22 | Shape of My Heart | Sting | |
| 51 | ▼22 | Love Me Not | Ravyn Lenae | |
| 88 | ▼22 | Yig'lar Osmon | Shohruhxon, Lola Yuldasheva | |
| 39 | ▼20 | Lovesong | Adele | |
| 65 | ▼19 | Movin' To The Sun | HUGEL, Imael Angel, Ultra Naté, Ultra Nate | |
| 32 | ▼15 | Loser | Tame Impala | |
| 36 | ▼15 | Кино | MACAN | |
| 82 | ▼14 | Рапапам (feat. Miyagi & Эндшпиль) | 9 Gramm | |
| 44 | ▼13 | Пустите меня на танцпол | HammAli, Navai | |
| 16 | ▼10 | Больше, чем ближе | Navai | |
| 77 | ▼10 | Jamaican (Bam Bam) | HUGEL, SOLTO (FR) | |
| 79 | ▼10 | Лейла (feat.Маквин) | Jah Khalib | |
| 45 | ▼9 | Flashing Lights (feat. Dwele) | Kanye West |
Покинули чарт (7)
| #81 | ✕ | Вороны | Xcho | |
| #84 | ✕ | Without Me | Eminem | |
| #86 | ✕ | Город дорог | MONA, MACAN | |
| #89 | ✕ | Патрон | Miyagi, Andy Panda | |
| #92 | ✕ | LET ME BE | The Second Voice | |
| #95 | ✕ | Stronger | Kanye West | |
| #99 | ✕ | Credo | Zivert |
Данные за 02.10.2026. Изменения — относительно предыдущего снимка чарта.