Apple Music Топ-100 — Узбекистан — движения за 18.08.2026
← 17.08.2026 18.08.2026 19.08.2026 → к текущему
← к чарту · Итоги недели · Итоги месяца · Рекорды чарта · Тоталы · №1 по датам
Дебюты (17)
| 47 | NEW | Больше, чем ближе | Navai | |
| 50 | NEW | Кино | MACAN | |
| 57 | NEW | Runaway (feat. Pusha T) | Kanye West, Pusha T | |
| 59 | NEW | С неба (feat. TRIDA) | ELMAN | |
| 69 | NEW | Cry For Me | The Weeknd | |
| 72 | NEW | Without Me | Eminem | |
| 73 | NEW | This & That | Stray Kids, Tele | |
| 77 | NEW | Love Me Not | Ravyn Lenae | |
| 83 | NEW | Ordinary | Alex Warren | |
| 84 | NEW | Феникс | BEARWOLF | |
| 86 | NEW | Sanamgina | Yulduz Usmonova | |
| 90 | NEW | Yurak | Shohruhxon | |
| 92 | NEW | Ты так мне необходим | MONA, Basta | |
| 96 | NEW | Moth To A Flame | Swedish House Mafia, The Weeknd | |
| 97 | NEW | Untouchable (feat. Рем Дигга) | Miyagi, Эндшпиль | |
| 99 | NEW | One Of The Girls | The Weeknd, JENNIE, Lily Rose Depp | |
| 100 | NEW | After Hours | The Weeknd |
Наибольший рост (40)
| 30 | ▲50 | Training Season | Dua Lipa | |
| 53 | ▲46 | 7 rings | Ariana Grande | |
| 65 | ▲28 | Sin Nombre | Ulukmanapo | |
| 54 | ▲23 | Девочка танцуй | ARTIK, ASTI | |
| 32 | ▲20 | Can't Tell Me Nothing | Kanye West | |
| 64 | ▲19 | Bolaligim | Shoxrux | |
| 12 | ▲17 | Desert Rose | Sting | |
| 43 | ▲17 | Hato | Shoxrux | |
| 17 | ▲15 | Take Me There | DA TI | |
| 55 | ▲15 | неболей | Basta, Zivert | |
| 24 | ▲14 | O'ylamading (feat. Konsta) | Munisa Rizaeva | |
| 26 | ▲14 | Starboy (feat. Daft Punk) | The Weeknd | |
| 36 | ▲14 | Светлое чувство | Settlers | |
| 67 | ▲14 | Meni sev | Shaxriyor | |
| 68 | ▲14 | Chicago | Michael Jackson | |
| 44 | ▲10 | Shape of You | Ed Sheeran | |
| 16 | ▲9 | WILDFLOWER | Billie Eilish | |
| 34 | ▲9 | Flashing Lights (feat. Dwele) | Kanye West | |
| 37 | ▲9 | Stronger | Kanye West | |
| 76 | ▲9 | petal | Ariana Grande |
Наибольшее падение (40)
| 95 | ▼51 | Beverly Hills | Zivert | |
| 71 | ▼40 | Sarson | Ozodbek Nazarbekov | |
| 74 | ▼37 | Die With A Smile | Lady Gaga, Bruno Mars | |
| 82 | ▼31 | Птичка | HammAli, Navai | |
| 45 | ▼26 | Self Aware | Temper City | |
| 79 | ▼26 | ЭКСПОНАТ | MIA BOYKA | |
| 98 | ▼24 | Май | MACAN | |
| 48 | ▼20 | Капкан | МОТ | |
| 85 | ▼20 | Асфальт | Jakone, Kiliana | |
| 42 | ▼16 | Lovesong | Adele | |
| 61 | ▼16 | Пустите меня на танцпол | HammAli, Navai | |
| 75 | ▼16 | Kayıp Kalp | BLOK3 | |
| 89 | ▼16 | GAZ | Zivert | |
| 70 | ▼15 | Quralay | G'aybulla Tursunov | |
| 80 | ▼13 | Yig'lar Osmon | Shohruhxon, Lola Yuldasheva | |
| 25 | ▼12 | Movin' To The Sun | HUGEL, Imael Angel, Ultra Naté, Ultra Nate | |
| 46 | ▼12 | Комета | JONY | |
| 60 | ▼12 | Smooth Criminal | Michael Jackson | |
| 78 | ▼12 | The Fate of Ophelia | Taylor Swift | |
| 40 | ▼10 | LET ME BE | The Second Voice |
Покинули чарт (17)
| #64 | ✕ | Bom Bom | Jahongir Otajonov | |
| #68 | ✕ | stupid song | Olivia Rodrigo | |
| #69 | ✕ | FE!N (feat. Playboi Carti) | Travis Scott | |
| #71 | ✕ | Зелёные волны | Zivert | |
| #72 | ✕ | Credo | Zivert | |
| #75 | ✕ | Таю | TASSO | |
| #76 | ✕ | Beauty and a Beat (feat. Nicki Minaj) | Justin Bieber | |
| #78 | ✕ | Боже, как завидую | HammAli, Navai, Jah Khalib | |
| #79 | ✕ | Вороны | Xcho | |
| #84 | ✕ | Прятки | HammAli, Navai | |
| #87 | ✕ | Espresso | Sabrina Carpenter | |
| #88 | ✕ | Insonlar | Konsta | |
| #90 | ✕ | Где ты теперь и с кем | Basta, HammAli, Navai | |
| #92 | ✕ | Perfect | Ed Sheeran | |
| #97 | ✕ | U Haqida (with Dilnoz) | Konsta | |
| #98 | ✕ | lovely | Billie Eilish, Khalid | |
| #100 | ✕ | Less than a Lover | JENNIE |
Данные за 18.08.2026. Изменения — относительно предыдущего снимка чарта.