Apple Music Топ-100 — Узбекистан — движения за 10.08.2026
← 09.08.2026 10.08.2026 11.08.2026 → к текущему
← к чарту · Итоги недели · Итоги месяца · Рекорды чарта · Тоталы · №1 по датам
Дебюты (18)
| 45 | NEW | Sarson | Ozodbek Nazarbekov | |
| 57 | NEW | Desert Rose | Sting | |
| 63 | NEW | Светлое чувство | Settlers | |
| 72 | NEW | Лейла (feat.Маквин) | Jah Khalib | |
| 73 | NEW | Nega Sendan Kechib Bo'lmaydi | Xurshid Rasulov | |
| 75 | NEW | Beauty and a Beat (feat. Nicki Minaj) | Justin Bieber | |
| 77 | NEW | Stronger | Kanye West | |
| 79 | NEW | Yaxshi Ko'rardim | G'aybulla Tursunov | |
| 83 | NEW | Абсолютно всё (feat. Бьянка) | МОТ | |
| 85 | NEW | Shape of My Heart | Sting | |
| 86 | NEW | Die With A Smile | Lady Gaga, Bruno Mars | |
| 90 | NEW | Yig'lar Osmon | Shohruhxon, Lola Yuldasheva | |
| 92 | NEW | This & That | Stray Kids, Tele | |
| 93 | NEW | One Dance (feat. Wizkid & Kyla) | Drake | |
| 96 | NEW | Lose My Mind (feat. Doja Cat) | Don Toliver | |
| 97 | NEW | Yig'larmisan | Ozodbek Nazarbekov | |
| 99 | NEW | São Paulo | The Weeknd, Anitta | |
| 100 | NEW | Yoningdaman | Shohruhxon |
Наибольший рост (36)
| 32 | ▲57 | Love Me Not | Ravyn Lenae | |
| 19 | ▲54 | Hato | Shoxrux | |
| 33 | ▲41 | Таю | TASSO | |
| 28 | ▲30 | Quralay | G'aybulla Tursunov | |
| 36 | ▲25 | Beverly Hills | Zivert | |
| 65 | ▲25 | неболей | Basta, Zivert | |
| 22 | ▲18 | WILDFLOWER | Billie Eilish | |
| 60 | ▲18 | Training Season (Live from the Royal Albert Hall) | Dua Lipa | |
| 52 | ▲17 | Кино | MACAN | |
| 34 | ▲16 | Vaqtinchalik Shamol | DLEJ | |
| 64 | ▲15 | По барам | ANNA ASTI | |
| 67 | ▲15 | Bor | Farruh Fazel | |
| 9 | ▲13 | Мальборо | SAYAN | |
| 51 | ▲13 | Асфальт | Jakone, Kiliana | |
| 35 | ▲12 | Как же (feat. Kiliana) | MACAN | |
| 41 | ▲12 | Комета | JONY | |
| 59 | ▲11 | Timeless | The Weeknd, Playboi Carti | |
| 70 | ▲10 | Sweater Weather | The Neighbourhood | |
| 76 | ▲10 | СОЛНЦЕ МОНАКО | Люся Чеботина | |
| 30 | ▲9 | Капкан | МОТ |
Наибольшее падение (39)
| 89 | ▼35 | Есенин | Navai, MONA | |
| 88 | ▼33 | Moth To A Flame | Swedish House Mafia, The Weeknd | |
| 56 | ▼30 | Janona | G'aybulla Tursunov | |
| 82 | ▼30 | Больше, чем ближе | Navai | |
| 94 | ▼28 | Ты пари | JONY | |
| 40 | ▼25 | petal | Ariana Grande | |
| 61 | ▼23 | Self Aware | Temper City | |
| 98 | ▼23 | Феникс | BEARWOLF | |
| 71 | ▼22 | Где ты теперь и с кем | Basta, HammAli, Navai | |
| 87 | ▼22 | Ordinary | Alex Warren | |
| 66 | ▼21 | The Fate of Ophelia | Taylor Swift | |
| 50 | ▼20 | Jamaican (Bam Bam) | HUGEL, SOLTO (FR) | |
| 55 | ▼20 | Mockingbird | Eminem | |
| 58 | ▼16 | Боже, как завидую | HammAli, Navai, Jah Khalib | |
| 78 | ▼16 | After Hours | The Weeknd | |
| 46 | ▼14 | BIRDS OF A FEATHER | Billie Eilish | |
| 81 | ▼14 | Shape of You | Ed Sheeran | |
| 18 | ▼12 | Billie Jean | Michael Jackson | |
| 37 | ▼12 | Птичка | HammAli, Navai | |
| 80 | ▼12 | Memories | Xcho, MACAN |
Покинули чарт (18)
| #48 | ✕ | Smooth Criminal | Michael Jackson | |
| #59 | ✕ | Bad | Michael Jackson | |
| #71 | ✕ | Гармония | ARTIK, ASTI | |
| #72 | ✕ | stay | Ariana Grande | |
| #76 | ✕ | Kayıp Kalp | BLOK3 | |
| #77 | ✕ | 7 rings | Ariana Grande | |
| #83 | ✕ | One Kiss | Calvin Harris, Dua Lipa | |
| #84 | ✕ | Armon (feat. Yamin Band) | Munisa Rizaeva | |
| #85 | ✕ | Рапапам (feat. Miyagi & Эндшпиль) | 9 Gramm | |
| #88 | ✕ | Credo | Zivert | |
| #92 | ✕ | На своём вайбе (feat. Гуф) | Jah Khalib | |
| #93 | ✕ | napıyosun mesela ? | BLOK3 | |
| #94 | ✕ | Давай на самый верх | Zivert, Эвер, directoreels | |
| #95 | ✕ | NORMAL | BTS | |
| #96 | ✕ | А если это любовь? | HammAli, Navai | |
| #97 | ✕ | На заре | Basta | |
| #98 | ✕ | Choosin' Texas | Ella Langley | |
| #99 | ✕ | Bolaligim | Shoxrux |
Данные за 10.08.2026. Изменения — относительно предыдущего снимка чарта.