Apple Music Топ-100 — Узбекистан — движения за 10.07.2026
← 09.07.2026 10.07.2026 11.07.2026 → к текущему
← к чарту · рекорды чарта · №1 по датам
Дебюты (18)
| 50 | NEW | Take Me There | DA TI | |
| 61 | NEW | National Treasures | Drake | |
| 66 | NEW | Beverly Hills | Zivert | |
| 72 | NEW | NORMAL | BTS | |
| 75 | NEW | Body to Body | BTS | |
| 77 | NEW | Прятки | HammAli, Navai | |
| 78 | NEW | Май | MACAN | |
| 81 | NEW | Город дорог | MONA, MACAN | |
| 83 | NEW | Smooth Criminal | Michael Jackson | |
| 84 | NEW | they don’t know ’bout us | BTS | |
| 85 | NEW | Shape of You | Ed Sheeran | |
| 86 | NEW | lovely | Billie Eilish, Khalid | |
| 91 | NEW | IVL | MACAN, SCIRENA | |
| 92 | NEW | Вороны | Xcho | |
| 93 | NEW | Hooligan | BTS | |
| 94 | NEW | Training Season | Dua Lipa | |
| 96 | NEW | Skyfall | Adele | |
| 97 | NEW | 2.0 | BTS |
Наибольший рост (39)
| 49 | ▲51 | Flashing Lights (feat. Dwele) | Kanye West | |
| 53 | ▲40 | Asragin meni | Konsta, Sevara Nazarkhan | |
| 39 | ▲33 | Асфальт | Jakone, Kiliana | |
| 34 | ▲26 | Kel Yashaylik (Akustik) | Tohir Sodiqov | |
| 54 | ▲23 | Without Me | Eminem | |
| 67 | ▲23 | Bor | Farruh Fazel | |
| 52 | ▲22 | Shape of My Heart | Sting | |
| 55 | ▲20 | Jonginam | Munisa Rizayeva | |
| 33 | ▲16 | Есенин | Navai, MONA | |
| 73 | ▲15 | Love Me Not | Ravyn Lenae | |
| 32 | ▲13 | The Fate of Ophelia | Taylor Swift | |
| 40 | ▲13 | Таю | TASSO | |
| 51 | ▲13 | Где ты теперь и с кем | Basta, HammAli, Navai | |
| 19 | ▲11 | hate that i made you love me | Ariana Grande | |
| 30 | ▲11 | Desert Rose | Sting | |
| 35 | ▲11 | Zindan û Jiyan | PAIX, HÎVA | |
| 44 | ▲11 | stupid song | Olivia Rodrigo | |
| 5 | ▲10 | Vaqtinchalik Shamol | DLEJ | |
| 29 | ▲10 | БАНК | Icegergert, Zivert | |
| 47 | ▲10 | Ordinary | Alex Warren |
Наибольшее падение (38)
| 95 | ▼37 | bellyache | Billie Eilish | |
| 100 | ▼37 | Sebebi Yar | BLOK3 | |
| 68 | ▼32 | Hato | Shoxrux | |
| 98 | ▼32 | Девочка танцуй | ARTIK, ASTI | |
| 59 | ▼27 | С неба (feat. TRIDA) | ELMAN | |
| 60 | ▼26 | Self Aware | Temper City | |
| 64 | ▼22 | Insonlar | Konsta | |
| 90 | ▼22 | FE!N (feat. Playboi Carti) | Travis Scott | |
| 65 | ▼21 | Janona | G'aybulla Tursunov | |
| 43 | ▼17 | Go (feat. Q-Tip) | The Chemical Brothers, Q-Tip | |
| 38 | ▼16 | Movin' To The Sun | HUGEL, Imael Angel, Ultra Naté | |
| 26 | ▼15 | Who | Jimin | |
| 48 | ▼15 | Феникс | BEARWOLF | |
| 58 | ▼15 | CHIHIRO | Billie Eilish | |
| 63 | ▼15 | Quralay | G'aybulla Tursunov | |
| 62 | ▼11 | GAZ | Zivert | |
| 70 | ▼11 | Timeless | The Weeknd, Playboi Carti | |
| 76 | ▼9 | Dirty Diana | Michael Jackson | |
| 80 | ▼9 | неболей | Basta, Zivert | |
| 28 | ▼8 | Jamaican (Bam Bam) | HUGEL, SOLTO (FR) |
Покинули чарт (18)
| #54 | ✕ | The Winner Takes It All | ABBA | |
| #61 | ✕ | Credo | Zivert | |
| #65 | ✕ | Summertime Sadness | Lana Del Rey | |
| #70 | ✕ | Az Khoone Javanan | NAVA | |
| #78 | ✕ | Beat It | Michael Jackson | |
| #79 | ✕ | Капкан | МОТ | |
| #80 | ✕ | Босс | JONY, The Limba | |
| #81 | ✕ | На своём вайбе (feat. Гуф) | Jah Khalib | |
| #82 | ✕ | Зелёные волны | Zivert | |
| #85 | ✕ | Be Mine | Jimin | |
| #86 | ✕ | Боже, как завидую | HammAli, Navai, Jah Khalib | |
| #91 | ✕ | Царица | ANNA ASTI | |
| #92 | ✕ | Memories | Xcho, MACAN | |
| #94 | ✕ | Комета | JONY | |
| #95 | ✕ | Иордан | MONA | |
| #96 | ✕ | Cry For Me | The Weeknd | |
| #97 | ✕ | everything i wanted | Billie Eilish | |
| #98 | ✕ | Kayıp Kalp | BLOK3 |
Данные за 10.07.2026. Изменения — относительно предыдущего снимка чарта.