Apple Music Топ-100 — Казахстан — движения за 18.08.2026
← 17.08.2026 18.08.2026 20.08.2026 → к текущему
← к чарту · Итоги недели · Итоги месяца · Рекорды чарта · Тоталы · №1 по датам
Дебюты (6)
| 47 | NEW | True Love | Kanye West, XXXTENTACION | |
| 77 | NEW | Кинолента | Basta | |
| 85 | NEW | Animal | KATSEYE | |
| 93 | NEW | FE!N (feat. Playboi Carti) | Travis Scott | |
| 98 | NEW | ЗНАК | Toxi$, Дора, Dora | |
| 100 | NEW | São Paulo | The Weeknd, Anitta |
Наибольший рост (32)
| 83 | ▲16 | WILDFLOWER | Billie Eilish | |
| 41 | ▲12 | Training Season | Dua Lipa | |
| 65 | ▲11 | Положение | Skryptonite | |
| 87 | ▲10 | Lovesong | Adele | |
| 36 | ▲7 | Timeless | The Weeknd, Playboi Carti | |
| 39 | ▲7 | Power | Kanye West | |
| 45 | ▲7 | Starboy (feat. Daft Punk) | The Weeknd | |
| 48 | ▲7 | Sweater Weather | The Neighbourhood | |
| 21 | ▲6 | KING | Kanye West | |
| 79 | ▲6 | Love Me Not | Ravyn Lenae | |
| 84 | ▲6 | Сүйгенім | Aikyn Tolepbergen | |
| 31 | ▲5 | All of the Lights | Kanye West | |
| 59 | ▲5 | Крыша (feat. Seryoga) | Bianka | |
| 63 | ▲5 | Омут | Полка, YASMI | |
| 67 | ▲5 | Homecoming (feat. Chris Martin) | Kanye West | |
| 25 | ▲4 | Mercy.1 | Kanye West, Big Sean, Pusha T, 2 Chainz | |
| 54 | ▲4 | Take Me There | DA TI | |
| 17 | ▲3 | CARNIVAL | ¥$, Kanye West, Ty Dolla $ign | |
| 42 | ▲3 | Sen sulu | Yerbolat Qudaibergenov | |
| 80 | ▲3 | Обнял, поцеловал | Whole Lotta Swag |
Наибольшее падение (44)
| 97 | ▼18 | ГУЧИ | Ирина Кайратовна | |
| 86 | ▼15 | Бақытыңды табасың | Kazybek Kuraiysh | |
| 76 | ▼11 | ЭКСПОНАТ | MIA BOYKA | |
| 49 | ▼10 | Мальборо | SAYAN | |
| 96 | ▼10 | Aiga qarap | Sadraddin | |
| 58 | ▼9 | Ademi | Kalifarniya, Kairat Nurtas, Кайрат Нуртас | |
| 88 | ▼8 | Асылым (feat. AL Nasr) | Aikyn Tolepbergen | |
| 95 | ▼8 | We Are the People | Empire Of The Sun | |
| 99 | ▼8 | Абсолютно всё (feat. Бьянка) | МОТ | |
| 51 | ▼7 | Movin' To The Sun | HUGEL, Imael Angel, Ultra Naté, Ultra Nate | |
| 55 | ▼7 | Father Stretch My Hands, Pt. 1 | Kanye West | |
| 73 | ▼7 | Капкан | МОТ | |
| 46 | ▼6 | Твои шаги | Batyr | |
| 53 | ▼6 | Ayaulym | DELIN | |
| 62 | ▼6 | Особа крутая | HIRO | |
| 66 | ▼6 | Menin adamym | Sadraddin | |
| 69 | ▼6 | Көздерің Сенің Сондай Әп Әдемі (feat. Argonya) | Kairat Nurtas | |
| 29 | ▼5 | Kuiim | ALEM | |
| 72 | ▼5 | Таю | TASSO | |
| 82 | ▼5 | Мурашки | V $ X V PRiNCE |
Покинули чарт (6)
| #81 | ✕ | Afro | Sadraddin | |
| #84 | ✕ | Black Skinhead | Kanye West | |
| #93 | ✕ | Дикая Лаванда | V $ X V PRiNCE | |
| #96 | ✕ | Алматы Түні (feat. Nyusha) | Kairat Nurtas | |
| #98 | ✕ | Где ты теперь и с кем | Basta, HammAli, Navai | |
| #100 | ✕ | 667 | Shiza, PUZA |
Данные за 18.08.2026. Изменения — относительно предыдущего снимка чарта.