Apple Music Топ-100 — Грузия — движения за 01.10.2026
← 30.09.2026 01.10.2026 02.10.2026 → к текущему
← к чарту · Итоги недели · Итоги месяца · Рекорды чарта · Тоталы · №1 по датам
Дебюты (18)
| 56 | NEW | HIGHEST IN THE ROOM | Travis Scott | |
| 63 | NEW | Swimming Pools (Drank) | Kendrick Lamar | |
| 64 | NEW | Levitating | Dua Lipa | |
| 65 | NEW | Hit 'Em Up (feat. Outlawz) | 2Pac | |
| 66 | NEW | West Coast | Lana Del Rey | |
| 69 | NEW | Shape of My Heart | Sting | |
| 71 | NEW | Wicked Game | Chris Isaak | |
| 79 | NEW | As It Was | Harry Styles | |
| 80 | NEW | 03' Bonnie & Clyde (feat. Beyoncé Knowles) | JAŸ-Z | |
| 87 | NEW | Bitch, Don’t Kill My Vibe | Kendrick Lamar | |
| 89 | NEW | Sonne | Rammstein | |
| 90 | NEW | Borderline | Tame Impala | |
| 91 | NEW | Summertime Sadness | Lana Del Rey | |
| 94 | NEW | Born to Die | Lana Del Rey | |
| 96 | NEW | La Tormenta de Arena | Dorian | |
| 97 | NEW | Starboy (feat. Daft Punk) | The Weeknd | |
| 98 | NEW | Больше, чем ближе | Navai | |
| 99 | NEW | Ты не бойся ночи | ENZRO |
Наибольший рост (37)
| 18 | ▲34 | Stronger | Kanye West | |
| 47 | ▲33 | Go (feat. Q-Tip) | The Chemical Brothers, Q-Tip | |
| 58 | ▲30 | Dai Dai | Shakira, Burna Boy | |
| 49 | ▲29 | Mockingbird | Eminem | |
| 52 | ▲29 | goosebumps | Travis Scott | |
| 33 | ▲25 | FE!N (feat. Playboi Carti) | Travis Scott | |
| 34 | ▲25 | Creep | Radiohead | |
| 24 | ▲24 | Runaway (feat. Pusha T) | Kanye West, Pusha T | |
| 75 | ▲23 | Если я буду танцевать | Basta, Моя Мишель, Moya Mishel | |
| 46 | ▲18 | Дай знать | Navai | |
| 32 | ▲17 | Hate It Or Love It (feat. 50 Cent) | The Game | |
| 70 | ▲15 | Ni**as in Paris | JAŸ-Z, Kanye West | |
| 77 | ▲15 | Diet Mountain Dew | Lana Del Rey | |
| 53 | ▲14 | Self Aware | Temper City | |
| 76 | ▲14 | SaWaDiKa | LISA | |
| 21 | ▲12 | BAD TIMES | Imael Angel | |
| 25 | ▲11 | Money Trees (feat. Jay Rock) | Kendrick Lamar | |
| 30 | ▲11 | Jamaican (Bam Bam) | HUGEL, SOLTO (FR) | |
| 15 | ▲10 | Лампочки | ARTIK, ASTI | |
| 27 | ▲10 | Not Like Us | Kendrick Lamar |
Наибольшее падение (36)
| 83 | ▼33 | Beni Al (Ta Ki Seni Görene Kadar) [Beni Al Afro House Remix] | Ankara Echoes | |
| 84 | ▼31 | Into You | Ariana Grande | |
| 61 | ▼30 | WILDFLOWER | Billie Eilish | |
| 100 | ▼30 | Bass Persuades | Miley Cyrus | |
| 57 | ▼29 | stupid song | Olivia Rodrigo | |
| 86 | ▼29 | ЗНАК | Toxi$, Дора, Dora | |
| 45 | ▼28 | 505 | Arctic Monkeys | |
| 95 | ▼27 | Iare | Luna997 | |
| 85 | ▼25 | Lovesong | Adele | |
| 39 | ▼21 | STORM II | GENER8ION, Yung Lean | |
| 37 | ▼17 | Chicago | Michael Jackson | |
| 54 | ▼16 | Heartless | Kanye West | |
| 62 | ▼16 | the cure | Olivia Rodrigo | |
| 81 | ▼15 | Without Me | Eminem | |
| 23 | ▼14 | Шадэ | By Индия, Xcho, МОТ, MOT | |
| 60 | ▼13 | Love Me Not | Ravyn Lenae | |
| 41 | ▼12 | Do I Wanna Know? | Arctic Monkeys | |
| 50 | ▼10 | tv off (feat. Lefty Gunplay) | Kendrick Lamar | |
| 73 | ▼10 | Mr. Brightside | The Killers | |
| 19 | ▼9 | Stop The Wedding! | Ashe |
Покинули чарт (18)
| #55 | ✕ | No Ordinary Love | Sade | |
| #61 | ✕ | After Hours | The Weeknd | |
| #62 | ✕ | Cleveland! | Taylor Swift | |
| #65 | ✕ | No Surprises | Radiohead | |
| #72 | ✕ | Timeless | The Weeknd, Playboi Carti | |
| #75 | ✕ | Pink Clouding | Taylor Swift | |
| #79 | ✕ | hate that i made you love me | Ariana Grande | |
| #82 | ✕ | Babylon | Taylor Swift | |
| #83 | ✕ | The Less I Know the Better | Tame Impala | |
| #84 | ✕ | Cinderella (feat. Ty Dolla $ign) | Mac Miller | |
| #86 | ✕ | Supermassive Black Hole | Muse | |
| #91 | ✕ | BIRDS OF A FEATHER | Billie Eilish | |
| #93 | ✕ | Les | Childish Gambino | |
| #95 | ✕ | m.A.A.d city (feat. MC Eiht) | Kendrick Lamar | |
| #96 | ✕ | Judas | Lady Gaga | |
| #97 | ✕ | Don't Look Back in Anger (Remastered) | Oasis | |
| #99 | ✕ | Polo Palace | KayaKata | |
| #100 | ✕ | Another Love | Tom Odell |
Данные за 01.10.2026. Изменения — относительно предыдущего снимка чарта.