Apple Music Топ-100 — Грузия — движения за 12.09.2026
← 10.09.2026 12.09.2026 13.09.2026 → к текущему
← к чарту · Итоги недели · Итоги месяца · Рекорды чарта · Тоталы · №1 по датам
Дебюты (21)
| 52 | NEW | Асфальт | Jakone, Kiliana | |
| 54 | NEW | WILDFLOWER | Billie Eilish | |
| 56 | NEW | Starboy (feat. Daft Punk) | The Weeknd | |
| 59 | NEW | Apocalypse | Cigarettes After Sex | |
| 62 | NEW | In the End | LINKIN PARK | |
| 72 | NEW | BABY DRAC | kizaru | |
| 78 | NEW | Purple Rain | Prince, The Revolution | |
| 79 | NEW | CHIHIRO | Billie Eilish | |
| 80 | NEW | So Easy (To Fall In Love) | Olivia Dean | |
| 82 | NEW | Love on the Brain | Rihanna | |
| 83 | NEW | 7 rings | Ariana Grande | |
| 85 | NEW | В сигаретном дыму | Basta, Guf, Гуф | |
| 87 | NEW | Faint | LINKIN PARK | |
| 88 | NEW | Summertime Sadness | Lana Del Rey | |
| 89 | NEW | Lullaby | თამარ ჭოხონელიძე, ვახტანგ კახიძე | |
| 92 | NEW | Save Your Tears | The Weeknd | |
| 94 | NEW | Ring My Bell | Anita Ward | |
| 97 | NEW | Монополия | Monetochka | |
| 98 | NEW | Diet Mountain Dew | Lana Del Rey | |
| 99 | NEW | Pink + White | Frank Ocean | |
| 100 | NEW | back to friends | sombr |
Наибольший рост (39)
| 45 | ▲51 | Shape of My Heart | Sting | |
| 29 | ▲49 | Let It Happen | Tame Impala | |
| 28 | ▲45 | Levitating | Dua Lipa | |
| 25 | ▲36 | stupid song | Olivia Rodrigo | |
| 31 | ▲33 | Sign of the Times | Harry Styles | |
| 61 | ▲33 | The Chain | Fleetwood Mac | |
| 40 | ▲26 | Blinding Lights | The Weeknd | |
| 63 | ▲25 | Great Expectation | SIENNA SPIRO | |
| 66 | ▲25 | Like a Prayer | Madonna | |
| 39 | ▲23 | Creep | Radiohead | |
| 43 | ▲22 | Hit 'Em Up (feat. Outlawz) | 2Pac | |
| 38 | ▲20 | Tsatsa | Tamada, Chveneburebi | |
| 60 | ▲19 | FE!N (feat. Playboi Carti) | Travis Scott | |
| 23 | ▲18 | Sweater Weather | The Neighbourhood | |
| 10 | ▲16 | Money Trees (feat. Jay Rock) | Kendrick Lamar | |
| 33 | ▲16 | Not Like Us | Kendrick Lamar | |
| 44 | ▲15 | Smells Like Teen Spirit | Nirvana | |
| 19 | ▲14 | Training Season (Live from the Royal Albert Hall) | Dua Lipa | |
| 27 | ▲13 | Chicago | Michael Jackson | |
| 68 | ▲12 | No Ordinary Love | Sade |
Наибольшее падение (36)
| 86 | ▼66 | hate that i made you love me | Ariana Grande | |
| 96 | ▼44 | Dai Dai | Shakira, Burna Boy | |
| 74 | ▼43 | West Coast | Lana Del Rey | |
| 84 | ▼39 | Отражение | Ваня Дмитриенко, МАЛЬБЭК, Сюзанна | |
| 73 | ▼38 | Heartless | Kanye West | |
| 75 | ▼38 | Была, не была | Jakone, Kiliana | |
| 91 | ▼38 | Smooth Operator | Sade | |
| 48 | ▼27 | petal | Ariana Grande | |
| 55 | ▼25 | SaWaDiKa | LISA | |
| 49 | ▼24 | Janice STFU | Drake | |
| 71 | ▼24 | Into You | Ariana Grande | |
| 36 | ▼21 | ЗНАК | Toxi$, Дора, Dora | |
| 50 | ▼21 | ALL THE LOVE | Kanye West, Andre Troutman | |
| 69 | ▼18 | Lovesong | Adele | |
| 65 | ▼15 | Timeless | The Weeknd, Playboi Carti | |
| 53 | ▼14 | Go (feat. Q-Tip) | The Chemical Brothers, Q-Tip | |
| 81 | ▼14 | Mockingbird | Eminem | |
| 15 | ▼10 | Bass Persuades | Miley Cyrus | |
| 16 | ▼9 | Лампочки | ARTIK, ASTI | |
| 18 | ▼9 | Runaway (feat. Pusha T) | Kanye West, Pusha T |
Покинули чарт (21)
| #27 | ✕ | Ain't In LA | ADÉLA | |
| #57 | ✕ | Nicole Kidman | ADÉLA | |
| #69 | ✕ | Why'd You Only Call Me When You're High? | Arctic Monkeys | |
| #70 | ✕ | Феникс | BEARWOLF | |
| #71 | ✕ | Love Me (feat. Drake & Future) | Lil Wayne | |
| #74 | ✕ | Die With A Smile | Lady Gaga, Bruno Mars | |
| #75 | ✕ | Born to Die | Lana Del Rey | |
| #76 | ✕ | Wicked Games | The Weeknd | |
| #77 | ✕ | Empire State Of Mind (feat. Alicia Keys) | JAŸ-Z | |
| #82 | ✕ | La Isla Bonita | Madonna | |
| #83 | ✕ | São Paulo | The Weeknd, Anitta | |
| #84 | ✕ | DAO (feat. HLOY & даена) | Miyagi | |
| #85 | ✕ | Love Me Not | Ravyn Lenae | |
| #86 | ✕ | Dancing In The Flames | The Weeknd | |
| #87 | ✕ | BIRDS OF A FEATHER | Billie Eilish | |
| #90 | ✕ | The Hills | The Weeknd | |
| #92 | ✕ | Earrings | Malcolm Todd | |
| #93 | ✕ | 03' Bonnie & Clyde (feat. Beyoncé Knowles) | JAŸ-Z | |
| #97 | ✕ | DtMF | Bad Bunny | |
| #98 | ✕ | Without Me | Eminem | |
| #100 | ✕ | National Treasures | Drake |
Данные за 12.09.2026. Изменения — относительно предыдущего снимка чарта.