Apple Music Топ-100 — Беларусь — движения за 09.10.2026
← 07.10.2026 09.10.2026 10.10.2026 → к текущему
← к чарту · Итоги недели · Итоги месяца · Рекорды чарта · Тоталы · №1 по датам
Дебюты (19)
| 58 | NEW | La Tormenta de Arena | Dorian | |
| 62 | NEW | 2.0 | BTS | |
| 63 | NEW | Aliens | BTS | |
| 64 | NEW | In the End | LINKIN PARK | |
| 69 | NEW | Hooligan | BTS | |
| 72 | NEW | FYA | BTS | |
| 77 | NEW | Merry Go Round | BTS | |
| 80 | NEW | Starboy (feat. Daft Punk) | The Weeknd | |
| 84 | NEW | Шёлковые волосы | kutas | |
| 85 | NEW | Please | BTS | |
| 86 | NEW | Into the Sun | BTS | |
| 88 | NEW | Поезда | Женя Трофимов, Комната культуры | |
| 89 | NEW | Птичка | HammAli, Navai | |
| 93 | NEW | Жить в кайф | Max Korzh | |
| 94 | NEW | One More Night | BTS | |
| 95 | NEW | Self Aware | Temper City | |
| 96 | NEW | Гармония | ARTIK, ASTI | |
| 97 | NEW | Светлая полоса | Noize MC | |
| 100 | NEW | неболей | Basta, Zivert |
Наибольший рост (35)
| 51 | ▲47 | Body to Body | BTS | |
| 43 | ▲43 | SaWaDiKa | LISA | |
| 44 | ▲34 | Отражение | Ваня Дмитриенко, МАЛЬБЭК, Сюзанна | |
| 66 | ▲27 | Сансара (feat. Диана Арбенина, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Sunsay, Скриптонит & Ант) | Basta | |
| 42 | ▲22 | Training Season | Dua Lipa | |
| 37 | ▲15 | Rise Slow | Kimo Sounds | |
| 67 | ▲14 | Шёлк | Ваня Дмитриенко | |
| 56 | ▲12 | Dai Dai | Shakira, Burna Boy | |
| 76 | ▲12 | Billie Jean | Michael Jackson | |
| 7 | ▲11 | 100 Hod | kutas | |
| 8 | ▲11 | Matory | kutas | |
| 83 | ▲11 | Beverly Hills | Zivert | |
| 6 | ▲10 | Pa Listocie Apalaj | Sam-Nasam | |
| 11 | ▲9 | About a Girl | kutas | |
| 70 | ▲9 | Like Animals | BTS | |
| 91 | ▲9 | Лампочки | ARTIK, ASTI | |
| 24 | ▲8 | Шадэ | By Индия, Xcho, МОТ, MOT | |
| 34 | ▲8 | Сказка, милая сказка | kutas | |
| 46 | ▲8 | BAD TIMES | Imael Angel | |
| 82 | ▲8 | Пожары | XOLIDAYBOY |
Наибольшее падение (37)
| 73 | ▼42 | Who | Jimin | |
| 87 | ▼42 | Blinding Lights | The Weeknd | |
| 92 | ▼31 | Credo | Zivert | |
| 75 | ▼17 | Тону | HOLLYFLAME | |
| 90 | ▼17 | Dracula | Tame Impala | |
| 98 | ▼16 | Numb | LINKIN PARK | |
| 71 | ▼11 | Minor | Halera | |
| 13 | ▼10 | Стихи усыпаны золой | kutas | |
| 57 | ▼10 | Good Luck | when? where? | |
| 60 | ▼10 | Chalodnaja Zorka | Halera | |
| 99 | ▼10 | ЭКСПОНАТ | MIA BOYKA | |
| 53 | ▼9 | Loser | Tame Impala | |
| 14 | ▼8 | In the Wind | when? where? | |
| 17 | ▼8 | After | when? where? | |
| 18 | ▼8 | Funny Days | when? where? | |
| 19 | ▼8 | Through the Forest | when? where? | |
| 22 | ▼8 | Дороги снегом замело... | kutas | |
| 31 | ▼8 | Where?When? | when? where? | |
| 59 | ▼8 | Ziamla | Halera | |
| 15 | ▼7 | Two Wings | when? where? |
Покинули чарт (19)
| #57 | ✕ | Loop Me In Your Memory | Potao | |
| #62 | ✕ | Found your sweater | Potao | |
| #63 | ✕ | Kids On Fast-Forward | Potao | |
| #65 | ✕ | Soft static summer | Potao | |
| #66 | ✕ | Out Of Place On Purpose | Potao | |
| #69 | ✕ | Like Crazy | Jimin | |
| #71 | ✕ | Давай на самый верх | Zivert, Эвер, directoreels | |
| #72 | ✕ | Ты не бойся ночи | ENZRO | |
| #74 | ✕ | Зелёные волны | Zivert | |
| #80 | ✕ | I Got Love (feat. Рем Дигга) | Miyagi, Эндшпиль, Рем Дигга | |
| #83 | ✕ | БАНК | Icegergert, Zivert | |
| #84 | ✕ | Sign of the Times | Harry Styles | |
| #85 | ✕ | Bad | Michael Jackson | |
| #91 | ✕ | Be Mine | Jimin | |
| #92 | ✕ | Shape of My Heart | Sting | |
| #95 | ✕ | Sweater Weather | The Neighbourhood | |
| #96 | ✕ | ночная петля | Potao | |
| #97 | ✕ | спектакль | By Индия | |
| #99 | ✕ | Sonne | Rammstein |
Данные за 09.10.2026. Изменения — относительно предыдущего снимка чарта.