Apple Music Топ-100 — Беларусь — движения за 05.10.2026
← 04.10.2026 05.10.2026 06.10.2026 → к текущему
← к чарту · Итоги недели · Итоги месяца · Рекорды чарта · Тоталы · №1 по датам
Дебюты (13)
| 57 | NEW | Good Luck | when? where? | |
| 68 | NEW | Шёлковые волосы | kutas | |
| 73 | NEW | Июль на повторе | Potao | |
| 75 | NEW | Любовь как сон | Potao | |
| 78 | NEW | Наше лето в наушниках | Potao | |
| 79 | NEW | Непрочитанные | Potao | |
| 89 | NEW | Believer | Imagine Dragons | |
| 90 | NEW | Choosin' Texas | Ella Langley | |
| 92 | NEW | Jóvenes Para Siempre Version 1 | Potao | |
| 94 | NEW | Мир нам завидовал | Akmal' | |
| 96 | NEW | La Tormenta de Arena | Dorian | |
| 97 | NEW | Варвара | Bi-2 | |
| 100 | NEW | Pa'rriba | Potao |
Наибольший рост (37)
| 50 | ▲34 | ночная петля | Potao | |
| 62 | ▲23 | Dai Dai | Shakira, Burna Boy | |
| 38 | ▲17 | Kids On Fast-Forward | Potao | |
| 34 | ▲16 | Loop Me In Your Memory | Potao | |
| 37 | ▲15 | Found your sweater | Potao | |
| 56 | ▲13 | ЗНАК | Toxi$, Дора, Dora | |
| 76 | ▲12 | Beverly Hills | Zivert | |
| 69 | ▲11 | Лампочки | ARTIK, ASTI | |
| 88 | ▲11 | ЭКСПОНАТ | MIA BOYKA | |
| 82 | ▲9 | Blinding Lights | The Weeknd | |
| 63 | ▲8 | Training Season | Dua Lipa | |
| 25 | ▲7 | Чн | kutas | |
| 55 | ▲6 | Ziamla | Halera | |
| 71 | ▲6 | Minor (Instrumental) | Halera | |
| 8 | ▲5 | Funny Days | when? where? | |
| 24 | ▲5 | Ещё вчера | kutas | |
| 6 | ▲4 | Вычеркни | the poet must die | |
| 7 | ▲4 | After | when? where? | |
| 11 | ▲4 | Дороги снегом замело... | kutas | |
| 19 | ▲4 | 100 Hod | kutas |
Наибольшее падение (39)
| 91 | ▼37 | Мальборо | SAYAN | |
| 95 | ▼32 | Зелёные волны | Zivert | |
| 67 | ▼30 | BAD TIMES | Imael Angel | |
| 72 | ▼25 | Ты не бойся ночи | ENZRO | |
| 98 | ▼24 | FYA | BTS | |
| 86 | ▼22 | Rise Slow | Kimo Sounds | |
| 51 | ▼17 | GAZ | Zivert | |
| 66 | ▼13 | Если я буду танцевать | Basta, Моя Мишель, Moya Mishel | |
| 32 | ▼12 | Шадэ | By Индия, Xcho, МОТ, MOT | |
| 77 | ▼11 | Billie Jean | Michael Jackson | |
| 84 | ▼11 | I Got Love (feat. Рем Дигга) | Miyagi, Эндшпиль, Рем Дигга | |
| 93 | ▼10 | Aliens | BTS | |
| 87 | ▼9 | they don’t know ’bout us | BTS | |
| 99 | ▼9 | БАНК | Icegergert, Zivert | |
| 80 | ▼8 | Like Animals | BTS | |
| 14 | ▼6 | Don't Remember | ANTY-DOTE | |
| 31 | ▼6 | NORMAL | BTS | |
| 47 | ▼6 | Swamp_Bagna | when? where? | |
| 41 | ▼5 | Adliha | Halera | |
| 81 | ▼5 | Давай на самый верх | Zivert, Эвер, directoreels |
Покинули чарт (12)
| #70 | ✕ | SaWaDiKa | LISA | |
| #81 | ✕ | 2.0 | BTS | |
| #82 | ✕ | Merry Go Round | BTS | |
| #87 | ✕ | Into the Sun | BTS | |
| #89 | ✕ | спектакль | By Индия | |
| #92 | ✕ | Нежность | HOLLYFLAME | |
| #93 | ✕ | Please | BTS | |
| #94 | ✕ | Sweater Weather | The Neighbourhood | |
| #95 | ✕ | One More Night | BTS | |
| #96 | ✕ | Numb | LINKIN PARK | |
| #97 | ✕ | Dracula | Tame Impala | |
| #98 | ✕ | No. 29 | BTS |
Данные за 05.10.2026. Изменения — относительно предыдущего снимка чарта.