Apple Music Топ-100 — Беларусь — движения за 03.10.2026
← 02.10.2026 03.10.2026 04.10.2026 → к текущему
← к чарту · Итоги недели · Итоги месяца · Рекорды чарта · Тоталы · №1 по датам
Дебюты (9)
| 72 | NEW | спектакль | By Индия | |
| 87 | NEW | Мир нам завидовал | Akmal' | |
| 88 | NEW | Sweater Weather | The Neighbourhood | |
| 93 | NEW | Если я буду танцевать | Basta, Моя Мишель, Moya Mishel | |
| 94 | NEW | In the End | LINKIN PARK | |
| 96 | NEW | Наше лето в наушниках | Potao | |
| 97 | NEW | La Tormenta de Arena | Dorian | |
| 99 | NEW | Любовь как сон | Potao | |
| 100 | NEW | Вчера (Cover) | ЕВА ВЛАСОВА |
Наибольший рост (38)
| 63 | ▲33 | Billie Jean | Michael Jackson | |
| 65 | ▲25 | Blinding Lights | The Weeknd | |
| 55 | ▲22 | Отражение | Ваня Дмитриенко, МАЛЬБЭК, Сюзанна | |
| 74 | ▲15 | Сансара (feat. Диана Арбенина, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Sunsay, Скриптонит & Ант) | Basta | |
| 38 | ▲14 | Феникс | BEARWOLF | |
| 78 | ▲14 | Numb | LINKIN PARK | |
| 23 | ▲11 | Шадэ | By Индия, Xcho, МОТ, MOT | |
| 67 | ▲11 | Пожары | XOLIDAYBOY | |
| 75 | ▲11 | Шёлк | Ваня Дмитриенко | |
| 77 | ▲11 | I Got Love (feat. Рем Дигга) | Miyagi, Эндшпиль, Рем Дигга | |
| 39 | ▲10 | Found your sweater | Potao | |
| 6 | ▲9 | After | when? where? | |
| 10 | ▲9 | Two Wings | when? where? | |
| 12 | ▲9 | Through the Forest | when? where? | |
| 49 | ▲9 | BAD TIMES | Imael Angel | |
| 54 | ▲9 | IamOkey | when? where? | |
| 57 | ▲9 | SaWaDiKa | LISA | |
| 4 | ▲8 | In the Wind | when? where? | |
| 46 | ▲8 | Soft static summer | Potao | |
| 11 | ▲7 | Run Away | when? where? |
Наибольшее падение (42)
| 89 | ▼22 | Давай на самый верх | Zivert, Эвер, directoreels | |
| 80 | ▼20 | Training Season | Dua Lipa | |
| 98 | ▼18 | Aliens | BTS | |
| 90 | ▼15 | 2.0 | BTS | |
| 82 | ▼13 | Шёлковые волосы | kutas | |
| 83 | ▼13 | Beverly Hills | Zivert | |
| 56 | ▼12 | Chalodnaja Zorka | Halera | |
| 58 | ▼10 | Ziamla | Halera | |
| 17 | ▼9 | Pa Listocie Apalaj | Sam-Nasam | |
| 48 | ▼9 | Adliha | Halera | |
| 52 | ▼9 | Zyvies Nia Viecna | Halera | |
| 64 | ▼8 | Minor | Halera | |
| 14 | ▼7 | Z'jeli Dzieda | Sam-Nasam | |
| 53 | ▼7 | Insamnia | Halera | |
| 71 | ▼7 | Minor (Instrumental) | Halera | |
| 19 | ▼6 | About a Girl | kutas | |
| 43 | ▼5 | Niebaschil | Halera | |
| 62 | ▼5 | Loser | Tame Impala | |
| 66 | ▼5 | Come Over | BTS | |
| 73 | ▼5 | Like Animals | BTS |
Покинули чарт (9)
| #65 | ✕ | БАНК | Icegergert, Zivert | |
| #81 | ✕ | Who | Jimin | |
| #82 | ✕ | Credo | Zivert | |
| #87 | ✕ | ЭКСПОНАТ | MIA BOYKA | |
| #94 | ✕ | Into the Sun | BTS | |
| #97 | ✕ | Мальборо | SAYAN | |
| #98 | ✕ | Раневская | Akmal' | |
| #99 | ✕ | Choosin' Texas | Ella Langley | |
| #100 | ✕ | Merry Go Round | BTS |
Данные за 03.10.2026. Изменения — относительно предыдущего снимка чарта.