Apple Music Топ-100 — Армения — движения за 06.10.2026
← 05.10.2026 06.10.2026 07.10.2026 → к текущему
← к чарту · Итоги недели · Итоги месяца · Рекорды чарта · Тоталы · №1 по датам
Дебюты (8)
| 50 | NEW | Ush a | Lilit Hovhannisyan, GASOIIA | |
| 56 | NEW | Indz Tvum A | Lilit Hovhannisyan, Karo Ayrumyan | |
| 70 | NEW | Ты так мне необходим | MONA, Basta | |
| 73 | NEW | Почему | Goro, D'Litte | |
| 92 | NEW | Sirum Em Qez | Reincarnation | |
| 94 | NEW | Tu Tu Tu | Lilit Hovhannisyan | |
| 97 | NEW | petal | Ariana Grande | |
| 98 | NEW | Alors on danse | Stromae |
Наибольший рост (35)
| 46 | ▲40 | Nor Ynkeruhud Asa | Lilit Hovhannisyan | |
| 55 | ▲28 | Заново | MACAN | |
| 43 | ▲25 | Inchu Em Qez Sirum (feat. Mihran Tsarukyan) | Lilit Hovhannisyan | |
| 64 | ▲23 | Flashing Lights (feat. Dwele) | Kanye West | |
| 34 | ▲19 | Avirel Es | Lilit Hovhannisyan | |
| 77 | ▲19 | STORM II | GENER8ION, Yung Lean | |
| 51 | ▲18 | Типичный я | Jakone, D'Litte | |
| 74 | ▲18 | Do I Wanna Know? | Arctic Monkeys | |
| 35 | ▲14 | Моя Вселенная (feat. Тати) | Basta | |
| 58 | ▲14 | Gnchu | Lilit Hovhannisyan | |
| 68 | ▲14 | Whatever Happens | Michael Jackson | |
| 22 | ▲13 | Qonn Em Dardzel (feat. Razmik Amyan) | Lilit Hovhannisyan | |
| 41 | ▲13 | Im Ser Atum Em Qez (Live) | Lilit Hovhannisyan | |
| 48 | ▲9 | DAO (feat. HLOY & даена) | Miyagi | |
| 61 | ▲9 | На своём вайбе (feat. Гуф) | Jah Khalib | |
| 69 | ▲9 | Где ты теперь и с кем | Basta, HammAli, Navai | |
| 82 | ▲9 | Qez Mi Or Togheci | Lilit Hovhannisyan | |
| 47 | ▲8 | Сгореть | Navai | |
| 91 | ▲8 | Самый пьяный округ в мире | MACAN | |
| 21 | ▲7 | Take Me There | DA TI |
Наибольшее падение (45)
| 86 | ▼44 | Dai Dai | Shakira, Burna Boy | |
| 87 | ▼25 | U De Mi Or - A COLORS SHOW | Brunette | |
| 78 | ▼19 | Smoke Break | Brunette | |
| 96 | ▼19 | JNJEM | Arkadi Dumikyan | |
| 65 | ▼18 | BAD TIMES | Imael Angel | |
| 83 | ▼18 | Not Like Us | Kendrick Lamar | |
| 53 | ▼17 | Shape of My Heart | Sting | |
| 80 | ▼17 | Sweater Weather | The Neighbourhood | |
| 90 | ▼17 | В конце концов | Navai, MONA | |
| 66 | ▼16 | Люби меня (feat. Sимптом) | Miyagi, Эндшпиль | |
| 54 | ▼14 | 2 IM TAN BAKUM | Brunette | |
| 59 | ▼14 | TAQ HAC | GALIFE | |
| 99 | ▼14 | De El Mi | Lilit Hovhannisyan | |
| 84 | ▼13 | Can't Tell Me Nothing | Kanye West | |
| 88 | ▼12 | Great Expectation | SIENNA SPIRO | |
| 52 | ▼11 | Movin' To The Sun | HUGEL, Imael Angel, Ultra Naté, Ultra Nate | |
| 57 | ▼11 | Arevin Mot | Kami Friends, Brunette | |
| 62 | ▼11 | Город дорог | MONA, MACAN | |
| 100 | ▼10 | Медина | Jah Khalib | |
| 75 | ▼9 | На заре | Basta |
Покинули чарт (8)
Данные за 06.10.2026. Изменения — относительно предыдущего снимка чарта.