Apple Music Топ-100 — Армения — движения за 26.07.2026
← 25.07.2026 26.07.2026 27.07.2026 → к текущему
← к чарту · Итоги недели · Итоги месяца · Рекорды чарта · Тоталы · №1 по датам
Дебюты (10)
| 70 | NEW | Asa | Martin Mkrtchyan | |
| 80 | NEW | Starboy (feat. Daft Punk) | The Weeknd | |
| 81 | NEW | Not Like Us | Kendrick Lamar | |
| 83 | NEW | Chop Suey! | System Of A Down | |
| 85 | NEW | Спой | A.V.G, MACAN | |
| 88 | NEW | Varderi Partez (Yes Tsarav Em) | Арам Асатрян | |
| 90 | NEW | Kancnen Orer | Reincarnation | |
| 96 | NEW | Пусть Бог будет рядом с твоими планами | MACAN, Basta | |
| 97 | NEW | Ari Handipenq | Narek Cosmos | |
| 98 | NEW | Kiss of Life | Sade |
Наибольший рост (42)
| 71 | ▲21 | Cucamall (feat. Misho) | D'Litte | |
| 58 | ▲17 | No Ordinary Love | Sade | |
| 79 | ▲17 | 7 rings | Ariana Grande | |
| 39 | ▲16 | Моя игра (feat. Guf) | Basta | |
| 66 | ▲16 | Self Aware | Temper City | |
| 82 | ▲15 | 03' Bonnie & Clyde (feat. Beyoncé Knowles) | JAŸ-Z | |
| 64 | ▲14 | Город дорог | MONA, MACAN | |
| 56 | ▲13 | Can't Tell Me Nothing | Kanye West | |
| 46 | ▲12 | Verji togh | Misho | |
| 43 | ▲11 | Hips Don't Lie (feat. Wyclef Jean) | Shakira | |
| 60 | ▲10 | DAO (feat. HLOY & даена) | Miyagi | |
| 23 | ▲9 | Медляк | JANAGA | |
| 59 | ▲9 | I Got Love (feat. Рем Дигга) | Miyagi, Эндшпиль, Рем Дигга | |
| 72 | ▲9 | stupid song | Olivia Rodrigo | |
| 84 | ▲9 | Smooth Criminal | Michael Jackson | |
| 76 | ▲8 | They Don't Care About Us | Michael Jackson | |
| 44 | ▲7 | Феникс | BEARWOLF | |
| 24 | ▲6 | Мальборо | SAYAN | |
| 25 | ▲6 | Lovesong | Adele | |
| 53 | ▲6 | Птичка | HammAli, Navai |
Наибольшее падение (38)
| 65 | ▼26 | 5 SOVORUM ES | Brunette | |
| 100 | ▼23 | Абсолютно всё (feat. Бьянка) | МОТ | |
| 94 | ▼22 | MORNING DEW (DONK) | Beyoncé | |
| 87 | ▼21 | Whatever Happens | Michael Jackson | |
| 62 | ▼17 | Ttvacin | D'Litte | |
| 69 | ▼17 | Заново | MACAN | |
| 93 | ▼14 | Arevin Mot | Kami Friends, Brunette | |
| 77 | ▼13 | Camera | Charli xcx | |
| 29 | ▼12 | Mtqumd Urishn a (feat. Gharib) | D'Litte | |
| 52 | ▼12 | Больше, чем ближе | Navai | |
| 32 | ▼10 | GAZ | Zivert | |
| 73 | ▼8 | Rehab | D'Litte | |
| 48 | ▼7 | Плакала надежда | Lyubov Uspenskaya, Jakone, Kiliana | |
| 74 | ▼7 | São Paulo | The Weeknd, Anitta | |
| 49 | ▼6 | National Treasures | Drake | |
| 86 | ▼6 | Tití Me Preguntó | Bad Bunny | |
| 95 | ▼6 | WILDFLOWER | Billie Eilish | |
| 68 | ▼5 | Тону | HOLLYFLAME | |
| 78 | ▼5 | La Tortura (feat. Alejandro Sanz) | Shakira | |
| 92 | ▼5 | Smooth Operator | Sade |
Покинули чарт (10)
| #60 | ✕ | Liberian Girl | Michael Jackson | |
| #74 | ✕ | LET ME BE | The Second Voice | |
| #83 | ✕ | Moskva lyubit... | Skryptonite | |
| #85 | ✕ | CHIHIRO | Billie Eilish | |
| #86 | ✕ | По весне | Jakone, SCIRENA | |
| #88 | ✕ | Есенин | Navai, MONA | |
| #94 | ✕ | New Rules | Dua Lipa | |
| #95 | ✕ | Помоги | D'Litte, Gharib | |
| #98 | ✕ | Shape of My Heart | Sting | |
| #99 | ✕ | Human Nature | Michael Jackson |
Данные за 26.07.2026. Изменения — относительно предыдущего снимка чарта.