Apple Music Топ-100 — Армения — движения за 10.07.2026
← 09.07.2026 10.07.2026 11.07.2026 → к текущему
← к чарту · рекорды чарта · №1 по датам
Дебюты (15)
| 41 | NEW | Mtqumd Urishn a (feat. Gharib) | D'Litte | |
| 45 | NEW | Es Qez Spasel em (feat. Gharib) | D'Litte | |
| 48 | NEW | Take Me There | DA TI | |
| 51 | NEW | Tar Indz Heru (feat. Gharib) | D'Litte | |
| 53 | NEW | Fukk A Interview | Future | |
| 58 | NEW | FREAKED OUT | Fat Papi, prodshushy | |
| 63 | NEW | Dirty Diana | Michael Jackson | |
| 68 | NEW | Rehab | D'Litte | |
| 75 | NEW | One Two | Future | |
| 78 | NEW | Stronger | Kanye West | |
| 81 | NEW | New Rules | Dua Lipa | |
| 83 | NEW | They Don't Care About Us | Michael Jackson | |
| 93 | NEW | Медляк | JANAGA | |
| 98 | NEW | No Ordinary Love | Sade | |
| 100 | NEW | Don't Stop 'Til You Get Enough | Michael Jackson |
Наибольший рост (33)
| 50 | ▲28 | 7 rings | Ariana Grande | |
| 61 | ▲26 | Liberian Girl | Michael Jackson | |
| 74 | ▲23 | Film Reel | Basta | |
| 54 | ▲20 | Human Nature | Michael Jackson | |
| 64 | ▲20 | Smooth Criminal | Michael Jackson | |
| 44 | ▲18 | I Got Love (feat. Рем Дигга) | Miyagi, Эндшпиль, Рем Дигга | |
| 69 | ▲16 | Ttvacin | D'Litte | |
| 27 | ▲12 | Феникс | BEARWOLF | |
| 15 | ▲11 | Whatever Happens | Michael Jackson | |
| 23 | ▲11 | Ari Handipenq | Narek Cosmos | |
| 73 | ▲8 | Not Like Us | Kendrick Lamar | |
| 20 | ▲7 | hate that i made you love me | Ariana Grande | |
| 43 | ▲7 | 5 SOVORUM ES | Brunette | |
| 31 | ▲6 | TAQ HAC | GALIFE | |
| 40 | ▲6 | Птичка | HammAli, Navai | |
| 42 | ▲6 | Beretta (De Los Cerros La Escuela) | El De Las R's | |
| 80 | ▲6 | Aerials | System Of A Down | |
| 9 | ▲5 | ЭКСПОНАТ | MIA BOYKA | |
| 13 | ▲5 | Chicago | Michael Jackson | |
| 24 | ▲4 | Training Season | Dua Lipa |
Наибольшее падение (45)
| 99 | ▼43 | ALL THE LOVE | Kanye West, Andre Troutman | |
| 87 | ▼38 | Movin' To The Sun | HUGEL, Imael Angel, Ultra Naté | |
| 94 | ▼35 | Danceteria | Madonna | |
| 90 | ▼29 | LET ME BE | The Second Voice | |
| 88 | ▼28 | Моя игра (feat. Guf) | Basta | |
| 67 | ▼25 | WHERE IS MY HUSBAND! | RAYE | |
| 91 | ▼24 | Пусть Бог будет рядом с твоими планами | MACAN, Basta | |
| 96 | ▼23 | Runaway (feat. Pusha T) | Kanye West | |
| 77 | ▼22 | Город дорог | MONA, MACAN | |
| 46 | ▼21 | Lovesong | Adele | |
| 82 | ▼19 | Спой | A.V.G, MACAN | |
| 62 | ▼18 | DAO (feat. HLOY & даена) | Miyagi | |
| 70 | ▼18 | Call Out My Name | The Weeknd | |
| 59 | ▼16 | Chop Suey! | System Of A Down | |
| 92 | ▼16 | Shape of My Heart | Sting | |
| 71 | ▼13 | São Paulo | The Weeknd, Anitta | |
| 34 | ▼12 | Омут | Полка, YASMI | |
| 65 | ▼12 | Love Again | Dua Lipa | |
| 84 | ▼12 | По весне | Jakone, SCIRENA | |
| 89 | ▼12 | Tití Me Preguntó | Bad Bunny |
Покинули чарт (16)
| #65 | ✕ | Самый пьяный округ в мире | MACAN | |
| #68 | ✕ | Another Love | Tom Odell | |
| #79 | ✕ | 8 SUTASAN | Brunette | |
| #80 | ✕ | Toxicity | System Of A Down | |
| #82 | ✕ | Without Me | Eminem | |
| #88 | ✕ | Whisper My Name | Drake | |
| #89 | ✕ | Пустите меня на танцпол | HammAli, Navai | |
| #90 | ✕ | Money Trees (feat. Jay Rock) | Kendrick Lamar | |
| #91 | ✕ | Siro Tever | Kami Friends, SONA | |
| #92 | ✕ | Sign of the Times | Harry Styles | |
| #93 | ✕ | Мать императрица | Icegergert | |
| #94 | ✕ | Starboy (feat. Daft Punk) | The Weeknd | |
| #95 | ✕ | Lonely Day | System Of A Down | |
| #98 | ✕ | Plot Twist | Drake | |
| #99 | ✕ | guyn (Live session) | Misho | |
| #100 | ✕ | Smooth Operator | Sade |
Данные за 10.07.2026. Изменения — относительно предыдущего снимка чарта.